Camisas - Remeras |
||
Tabla de talles en Centímetros | ||
Ancho | Largo * | |
S | 49 | 68 |
M | 51 | 70 |
L | 53 | 72 |
XL | 56 | 74 |
Pantalones |
||
Tabla de talles en centímetros | ||
Cintura | Largo * | |
38 | 84 | 98 |
40 | 88 | 100 |
42 | 92 | 102 |
44 | 96 | 103 |
46 | 100 | 104 |
* Los largos de las prendas pueden variar segun el diseño de las mismas, ya que cada una de ellas cuenta con una moldería y un calce distinto.